股市早8点(7月4日周五)
每日开盘必读¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
1、台湾提高基金投资大陆股市上限¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
台北消息:台湾行政当局3日通过决议,将台湾基金投资大陆股市的资金比例上限标准,由现行的0.4%扩大为10%,同时完全取消台湾基金投资香港红筹股与H股的限制。(沙:台资将大量进入大陆股市铲底,台资一下增加、放宽了25倍!由于完全取消投资H股的限制,因此台资投资大陆股市的资金量还有相当大的、即再增加9倍的空间!我算术不太好,放宽了24倍吧?)¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
2、台湾松绑基金投资大陆股市约45.6亿资金进入¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
台当局“行政院”7月3日将投资大陆挂牌上市有价证券比率,由现行0.4%放宽为10%;并且取消现行台湾证券业者投资港澳H股、红筹股比率不得超过10%的限制。据测算,此一政策落实后,将有约45.6亿元人民币的资金投资大陆股市。(沙:此次可望松绑约45.6亿元人民币的资金,但其意义不可小视!相信投资大陆股市“不得超过10%的限制”也会像“取消现行台湾证券业者投资港澳H股、红筹股比率不得超过10%的限制”一样被取消!)¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
3、工行浦发报喜银行股高增长势头不改¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
工商银行、浦发银行今日同时发布上半年业绩预增公告,由此报喜的银行股增至4家。目前共有497家公司预告中期业绩,六成预增;工行、浦发行、深发展动态市盈率接近10倍。(沙:金融股基本见底,除银行股外,电气设备、煤炭两大行业整体预增也非常突出。)¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
4、欧央行一年来首度加息欧股强势反弹¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
北京时间昨晚19时45分,欧洲央行宣布,将欧元区基准利率提高25基点,至4.25%的七年高点。这也是该行自去年6月初以来首次加息。受此影响,欧洲股市盘中强势反弹,欧元对美元则大幅走低。(沙:我国加息预期或只有一次,减息预期或将来临。当股市投资者为加息而惶恐不安时,其实减息的预期已经悄悄来临。)¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
5、美股高收原油期货上涨¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
道指上涨了73.03点,涨幅为0.65%。道指盘中一度上涨100多点。标准普尔上涨了1.38点,涨幅为0.11%。纳指下跌了6.08点,跌幅为0.27%。原油期货在Globex电子交易系统中创下了每桶145.85美元新高。原油期货上涨了73美分,至每桶144.30美元。(沙:因美国政府披露的数据显示六月份非农支薪人数降幅仅略高于预期,减轻了投资者对于美国经济恶化的担忧,股市因此而上涨。)¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
6、五家航空航天上市公司大非承诺延缓减持¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
今日,哈飞股份、洪都航空、中航地产、贵航股份、航天动力五家航空航天系上市公司分别公告,公司控股股东承诺延缓减持。“加强上市公司发展,对中小股东负责”成为大当家们作出上述承诺的共同理由。(沙:以“系统”集体做出延缓减持大非承诺或成时尚、潮流。)¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
7、众基金联手围剿北京基金巨头将平安打跌停¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
众所周知,基金界有许多不成文的规矩,被大家戏称为基金业的“帮规”,比如有大动作要先打“招呼”、一致行动等等。但是最近有传闻称一家总部在北京的大型基金违反“帮规”,使一些基金损失巨大,尔后该基金又遭遇其他基金集体“追杀”,损失惨重。据来自某券商的消息,最近有几家基金在联合“攻击”某总部在北京的大型基金,原因是该基金没有按“帮规”出牌,在没有“招呼”的情况下,大举卖出钢铁股,使一些重仓持有钢铁股的基金损失惨重。而疯狂卖出钢铁股后该基金又巨量买入了金融股,比如招商银行、中国平安等,而一些“重伤”的基金又联合起来“追杀”该基金,也就是联手报复、疯狂抛售金融股,据说最近招商银行和中国平安罕见的跌停,就是他们的“杰作”。而且上交所提供的数据也证实了部分传闻。(沙:如有此事,属基金内讧也;股市一跌,基金们也就很难“抱团取暖”了。)¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
8、多国石油部长称天然气价格将赶超油价 ¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
据卡塔尔、阿尔及利亚和伊朗石油部长预测,随着全球对清洁能源的需求热度不断上升,目前比原油便宜40%的天然气可能持续涨价,价格甚至将赶超油价。卡塔尔能源和工业大臣阿提亚在正在马德里举行的世界石油大会上说:“天然气是清洁能源,可以起到替代原油的作用。”他认为,天然气价格将至少达到油价的水平。(沙:想一想,如果天然气的价格超过了油价,那将要影响到多少企业的业绩、影响到多少家庭的生活质量?我始终认定,“天然气的垄断商”即“石化双熊”最终将成为“石化双雄”!)¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
9、沪深300指数市盈率仅15.8倍 ¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
随着今年来市场重心的持续下移,A股的估值水平进一步降低。据中证指数公司的最新数据,按滚动四个季度净利润数据计算,沪深300指数样本股6月底的加权平均市盈率仅15.8倍,中证800指数的市盈率也仅16.54倍,与年初相比,市场整体估值水平大大降低,估值压力明显减轻。(沙:另,新调整后的前三大权重股分别为招行、平安和神华。)¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
老沙的感觉¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
1 、昨日股市难得一见的放量上涨提振了投资者信心,这与“见到了2500”有关,2500已见,还能有多大的下行空间呢?市场从来就是如此,越创新低越看新低,其实底就是在持续放量的过程中悄悄形成的,因此,关键的问题还在于今天要持续放量;¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
2、应该注意到这样一个现象,很多个股已经拒绝下行,打压指数制造恐慌的任务只能靠打压权重股来完成,而昨天打压“平安”的目的并没有奏效,空方黔驴技穷之状可见一斑;¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
3、今日最重要的消息莫过于“台湾提高基金投资大陆股市上限”,其利好的放大效应难于估量!¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
筑底继续中!超级反弹酝酿中!¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLú;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
您的回帖是我们最大的动力!
如果您不愿意回帖就请点击一下广告!