操作学习一群:30223601
操作学习二群:312967
益盟操盘手4.0破解版
益盟操盘手经典公式
免费TOPVIEW数据下载
免费天狼50数据下载
大量经典私募内参免费看
大行情|楚河汉界|每日通
加入【高级VIP会员】细则 股谷淘金软件店 TOPVIEW 大智慧TopView促销仅售58元
1/1页1 跳转到查看:112
发新话题 回复该主题

7月2日收盘汇报

7月2日收盘汇报

上海期铝7月2日全线小幅收高¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    在7月2日,上海期铝小幅高开,震荡走高,全线小幅收高,盘中交投较为温和,持仓有所增加。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    在7月2日星期三,上海期货交易所(SHE)期铝主力809合约以19,180元/吨开盘,收至19,465元/吨,上涨300元/吨;现货807合约收于19,095元/吨,上涨310元/吨。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    上海期铜7月2日震荡上行全线收高¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    在7月2日,上海期铜小幅高开,震荡走高,全线收高,盘中交投较为温和,持仓有所增加。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    在7月2日星期三,上海期货交易所(SHE)期铜主力809合约以63,350元/吨开盘,收至63,690元/吨,上涨520元/吨;现货807合约收于63,720元/吨,上涨390元/吨。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    上海期锌7月2日价格略有收低¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    在7月2日,上海期锌早盘小幅低开,震荡整理,全线小幅收低,盘中交投较为温和,持仓有所减少。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    在7月2日星期三,上海期货交易所(SHE)期锌主力809合约以16,125元/吨开盘,收至16,020元/吨,下跌115元/吨。现货807合约收于16,030元/吨,下跌80元/吨。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    郑州小麦期货7月2日全线收涨¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    7月2日,郑州强麦期货早盘高开,盘中各合约全天维持横盘振荡整理,终盘小幅收涨,主力901合约量仓均增,收阳线。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    7月2日星期三,郑州商品交易所(CZCE)强麦901合约2,169元开盘,收至2,175元,较1日上涨12元,成交169,448手,总持仓167,164手。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    郑州白糖期货7月2日涨跌互现¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    7月2日,郑州白糖期货早盘高开,开盘后各合约均冲高回落宽幅振荡,终盘涨跌互现,主力901合约缩量增仓,收阴线。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    7月2日星期三,郑州商品交易所(CZCE)白糖期货主力合约901开盘3,790元,收盘3,780元,较7月1日结算价下跌7元,成交量590,358手,持仓量416,936手。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    郑州棉花期货7月2日小幅收跌¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    7月2日,郑州棉花期货早盘低开,开盘后各合约均快速下探并维持弱势低位整理,尾市小幅拉升,终盘全线收跌,807合约缩量增仓。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    7月2日星期三,郑州商品交易所(CZCE)棉花期货807合约以13,505元开盘,成交2,482手,持仓28,438手,以13,535元收盘,较1日结算价下跌25元。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    上海期货交易所黄金期货7月2日收盘情况¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    单位:元/克¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
合约 1日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1  涨跌2  成交量  持仓量 仓差¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
0807  202.76  206.60 206.60 206.60 206.60 206.60  3.84  3.84      6    252  -6¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
0808  203.20  205.68 206.99 205.68 206.98 206.64  3.78  3.44      44    498  -16¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
0809  204.28  207.83 208.80 206.29 206.93 207.69  2.65  3.41      54    110  10¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
0810  203.26  207.00 207.00 207.00 207.00 207.00  3.74  3.74      6      42    0¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
0811  204.15                      203.50 204.15 -0.65  0.00              28    0¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
0812  204.71  207.95 208.63 207.45 208.06 207.99  3.35  3.28  13,600  26,786  522¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
0901  205.29  205.58 208.79 205.58 207.30 207.29  2.01  2.00      8      80    0¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
0902  205.50  206.50 207.30 206.50 207.30 206.90  1.80  1.40      4      12    0 ¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
0903  205.18  206.50 206.50 206.50 206.50 206.50  1.32  1.32      6      14    0¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
0904  204.80                      205.40 204.80  0.60  0.00              32    0¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
0905  205.13                      205.60 205.13  0.47  0.00              16    0¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
0906  206.00  210.94 210.94 210.94 210.94 210.94  4.94  4.94      4      8    4¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
小计                                                          13,732  27,878  514¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
资料来源:上海期货交易所¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    上海燃料油期货7月2日放量上涨¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    7月2日,上海燃料油期货高开高走,放量上涨。FU809合约日成交量较7月1日大幅下降,持仓量大幅减少。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    周三(7月2日),上海期货交易所(SHFE)燃料油期货市场,FU808合约开盘5271,收盘5323,较7月1日结算价上涨85点,日成交量为500手,持仓量为2,800手。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    FU809合约开盘5314,收盘5391,较7月1日结算价上涨111点,日成交量为102,092手,持仓量为50,828手。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    大连玉米期货7月2日小幅收低¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    7月2日,大连玉米期货高开后低走,探底后回升,冲高后震荡下跌,午后跌幅加大,盘终小幅收低。主力合约成交量缩减,持仓减少,收小阴线。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    7月2日星期三,大连商品交易所(DCE)玉米期货C0901合约,开盘1,932元,收盘1,927元,与1日结算价下跌2元,最高1,934元,最低1,925元,成交量208,066手,持仓量530,360手。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    C0809合约,开盘价1,786元,收盘价1,785元,上涨2元,最高1,788元,最低1,781元,成交量为4,468手,持仓量132,310手。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    大连大豆期货7月2日放量上涨¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    7月2日,大连大豆期货早盘跳空高开,全天维持高位振荡整理态势,盘终小幅收阳,主力合约成交放量,持仓增加。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    7月2日星期三,大连商品交易所(DCE)黄大豆1号主力合约901开盘5,190元,收盘5,212元,上涨68元,最高5,225元,最低5,181元,结算价5,205元,成交量459,836手,持仓量419,538手。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    上海天胶期货7月2日破位收涨¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    7月2日,上海天胶期货破位收涨。主力809合约跳空高开,受5日均线支撑,再次上探28,000整数位,但压力犹存,期价多数时间于其下方维持整理,尾盘破位收涨,盘中交投清淡,持仓量较7月1日小幅增加。TOCOM期胶继续震荡上涨。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
    周三(7月2日),上海期货交易所(SHFE)天然橡胶期货市场,主力809合约开盘27,930元,最高28,100元,最低27,805元,收盘28,035元,较7月1日结算价上涨415元,成交量为350,690手,持仓量为135,974手。¿`&ÂLúŒ;|www.gugutaojin.com"»UBwd³
您的回帖是我们最大的动力!
如果您不愿意回帖就请点击一下广告!

TOP

 
1/1页1 跳转到
发表新主题 回复该主题